| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1065 | 09/22/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMATED MAINTENANCE SER | 021399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#91989 SEP janitorial svc. YCSO main | 1 | 619920 | 09/15/26 | 2300.000.135.420180.367 | $2,990.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | MISC- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#91993 SEP janitorial svc. YCSO briefing room | 1 | 619920 | 09/15/26 | 2300.000.135.420180.367 | $533.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | MISC- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,523.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,523.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIES PLUS STORE #253 | 042967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P94668569 22W TUBULAR | 6 | 619914 | 09/15/26 | 1000.000.145.411200.360 | $101.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $101.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $101.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENEDICT'S AFFORDABLE CARTRIDGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#315AR28413 Toner | 1 | 619922 | 09/15/26 | 2290.000.410.450400.210 | $79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG LANGUAGE SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#341632 - 8 Calls for August 2026 | 1 | 619925 | 09/15/26 | 1000.000.121.410340.357 | $22.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | JP- OTHER PROFESSIONAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $22.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $22.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:31:13 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1065 | 09/22/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I23710 HARRIS PARK TOILET 5/29-6/25/26 | 1 | 619927 | 9/15/26 | 2561.000.000.460430.362 | $110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | RSID 634M HARRIS PARK MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSIU PETTY CASH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11231 county 26-28383 DTF2602 | 1 | 619928 | 09/15/26 | 2391.000.428.420140.202 | $2,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11234 county 26-46235 260715 | 1 | 619928 | 09/15/26 | 2391.000.428.420140.202 | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11235 county 26-46235 260715 | 1 | 619928 | 09/15/26 | 2391.000.428.420140.202 | $800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11236 county 26-49575 | 1 | 619928 | 09/15/26 | 2391.000.428.420140.202 | $137.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11237 county 26-46748 | 1 | 619928 | 09/15/26 | 2391.000.428.420140.202 | $141.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11238 county 26-55256 | 1 | 619928 | 09/15/26 | 2391.000.428.420140.202 | $130.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11239 county 26-39748 260209 | 1 | 619928 | 09/15/26 | 2391.000.428.420140.202 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11240 county 26-57534 262808 | 1 | 619928 | 09/15/26 | 2391.000.428.420140.202 | $600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,984.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,984.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:31:13 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1065 | 09/22/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#800421412 Did Svc 9/8/26 A#89876701 | 1 | 619924 | 09/15/26 | 5810.000.552.460442.345 | $8.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTTER'S SEWER & PORTABLE TOILET SERVICE | 045753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#68461 BLOCKED SEWER | 1 | 619918 | 09/15/26 | 2300.000.146.411200.360 | $420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15998874 Copy Overage Chrgs 9/10/26 A#12704-360S |
1 | 619932 | 09/15/26 | 5810.000.558.460442.398 | $53.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | METRA ACCOUNTING- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $53.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#MT1012 - Kyocera | 1 | 619933 | 09/15/26-1 | 1000.000.121.410340.940 | $9,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | JP- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $9,978.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOUGLAS, SAMUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 SNOW RODEO 9/29-30/26 per diem | 1 | 619946 | 09/15/26 | 2110.000.401.430200.370 | $88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | ROAD- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:31:13 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1065 | 09/22/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUKE, BARBARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ SM 25 0111 #26002031 Duke v. Rash Ck. #7551 - Mac's Towing A101-132837 |
1 | 619938 | 09/15/26 | 7151.000.000.021250.000 | $544.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $544.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $544.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCENE, TAYLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 SNOW RODEO 9/29-30/26 per diem | 1 | 619943 | 09/15/26 | 2110.000.401.430200.370 | $88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | ROAD- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1722960 Canon Base rate | 1 | 619929 | 09/16/26 | 2290.000.410.450400.363 | $132.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/16/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1722960 Overage chrg 6/5-9/4/26 | 1 | 619929 | 09/16/26 | 2290.000.410.450400.363 | $382.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/16/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $515.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1722156 SEP base rate MA20973-01 | 1 | 619930 | 09/15/26 | 2300.000.130.420110.363 | $153.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:31:13 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1065 | 09/22/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $153.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $669.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRSECURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BD0013390 Pen Testing-Public Works/Main Websites | 1 | 619384 | 9/18/26 | 6060.000.608.500800.368 | $17,196.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | TECHNOLOGY- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17,196.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17,196.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARRELL, TOMMY | 043903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 SNOW RODEO 9/29-30/26 per diem | 1 | 619940 | 09/15/26 | 2130.000.402.430244.370 | $88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | BRIDGE- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HART, JORDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 SNOW RODEO 9/29-30/26 per diem | 1 | 619945 | 09/15/26 | 2110.000.401.430200.370 | $88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | ROAD- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIN, EDWARD A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 COMMISSIONER'S FEE | 1 | 619939 | 09/15/26 | 7254.000.730.431200.362 | $400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | BIRELY DRAIN- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:31:13 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1065 | 09/22/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVY MEDICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2587 ADP ADDERS 8/31/26 | 1 | 619936 | 09/15/26-1 | 2300.000.136.420200.399 | $9,908.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | DETENTION- MEDICAL SERVICES- IVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2587 BLOOD DRAWS 8/31/26 | 1 | 619936 | 09/15/26-1 | 2300.000.136.420200.399 | $3,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | DETENTION- MEDICAL SERVICES- IVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2587 CALL BACKS 8/7/26 & 8/8/26 | 2 | 619936 | 09/15/26-1 | 2300.000.136.420200.399 | $800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | DETENTION- MEDICAL SERVICES- IVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $14,608.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2588 MEDS AUGUST 8/31/26 | 1 | 619937 | 09/15/26-2 | 2300.000.136.420200.304 | $430.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | DETENTION- RX DRUGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2588 PATIENT IMAGING AUGUST 8/31/26 | 1 | 619937 | 09/15/26-2 | 2300.000.136.420200.351 | $2,779.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2588 MED WASTE/SHARPS AUGUST 8/31/26 | 1 | 619937 | 09/15/26-2 | 2300.000.136.420200.351 | $544.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2588 MED SUPPLIES AUGUST 8/31/26 | 1 | 619937 | 09/15/26-2 | 2300.000.136.420200.351 | $5,275.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9,029.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01 MEDICAL SERV I#2582 10/1/26 | 1 | 619944 | 09/17/26 | 2300.000.136.420200.399 | $390,936.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | DETENTION- MEDICAL SERVICES- IVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/1/26 Credit Memo-C#2574 | 1 | 619944 | 09/17/26 | 2300.000.136.420200.399 | ($13,385.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | DETENTION- MEDICAL SERVICES- IVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $377,551.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $401,189.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:31:13 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1065 | 09/22/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOULTON BELLINGHAM PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ DV 19 0256 #26003002 Munro v. Munro Ck. #286585 - Rocky Mountain Contract Service A101-132838 |
1 | 619923 | 09/15/26 | 7151.000.000.021250.000 | $1,328.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,328.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,328.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0658806-5 ELECTRIC 8-28-26 | 1 | 619915 | 09/15/26 | 2830.000.414.430800.340 | $31.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | JUNK VEHICLE- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $31.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3023744-0 308 6TH AVE N 9/2/26 | 1 | 619916 | 09/15/26-1 | 5810.000.552.460442.341 | $138.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | METRA FACILITIES- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $138.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $169.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKYLINE SERVICES INC | 005693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#57589 WINDOW CLEANING OB-SEPT | 1 | 619911 | 09/15/26 | 1000.000.145.411200.360 | $120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMARTSAFETY SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:31:13 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1065 | 09/22/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#TLSMN0003274 SPD annual license 9/1/26-8/31/29 | 1 | 619931 | 09/15/26 | 2300.000.131.420140.368 | $502.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | DETECTIVES-SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $502.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $502.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECTRUM REACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#360090173 26 MTFair Adv. A#40096250 | 1 | 619926 | 09/15/26 | 5810.000.557.460442.337 | $1,494.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | METRA FAIR- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#360090174 26 MTFair Adv.A#40096250 | 1 | 619926 | 09/15/26 | 5810.000.557.460442.337 | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | METRA FAIR- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#360090175 26 MTFair Adv.A#40096250 | 1 | 619926 | 09/15/26 | 5810.000.557.460442.337 | $685.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | METRA FAIR- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,679.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,679.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOTLIGHT PRODUCTIONS INC. | 045251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026-048 26 Fair Media Placement | 1 | 619917 | 09/15/26 | 5810.000.557.460442.337 | $38,215.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | METRA FAIR- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $38,215.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $38,215.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST OF MT DEPT OF JUSTICE | 020619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS #B26-238 ext. exam AK | 1 | 619913 | 09/15/26 | 2300.000.126.420800.202 | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
